Rust Rank

1.Player Rank

# Name NPC Kills NPC Distance Deaths Heli Kills APC Kills Barrels Time Played
1 tokun 184 81.73 7 0 0 103 00:13:12:00
2 @ 152 116.95 2 0 0 41 00:08:50:53
3 Qwerty 94 90.52 11 0 4 88 00:13:22:00
4 mimikano 94 79.58 2 0 0 224 00:10:08:29
5 izunachulai13 92 102.95 12 0 3 7 00:11:29:30
6 Goblinmother 72 50.55 5 0 0 30 00:09:17:25
7 ☆サバ缶ゲームス☆ 66 68.46 0 0 0 5 00:06:26:55
8 芥子川~keshikawa~ 62 101.43 25 2 0 298 00:20:17:08
9 しょこら 58 110.87 0 0 0 202 00:11:44:16
10 Chips 57 85.28 4 0 0 84 00:11:26:00
11 GEKOTA 57 51.62 0 0 0 0 00:11:35:27
12 calm 55 64.87 16 0 1 51 00:15:37:00
13 soyo 49 54.67 18 0 0 113 00:07:54:00
14 heta 42 72.63 1 0 0 301 00:10:54:21
15 組長kumityou893 39 63.93 2 0 5 17 00:15:25:00
16 Boooooooo 33 75.51 3 1 1 218 00:08:51:56
17 YB 29 86.63 7 0 0 106 00:07:02:23
18 HARUMIX 28 65.11 2 3 9 38 00:09:32:48
19 mzsrkmr 28 39.7 9 0 0 146 00:06:28:00
20 dragon 26 47.28 0 0 0 81 00:05:37:30
21 習近兵 24 28.57 3 0 0 137 00:08:32:19
22 dai3teikoku 23 197.92 0 0 0 123 00:10:38:30
23 NATSU 22 77.06 0 0 0 95 00:04:54:39
24 かちり 17 40.89 9 0 1 6 00:08:41:30
25 とーてん 16 229.64 0 0 0 62 00:09:54:52
26 serara 14 71.59 0 0 0 60 00:01:46:07
27 REG1209 12 9.58 0 0 0 87 00:13:40:13
28 atsushi 11 126.41 1 0 0 271 00:04:05:05
29 sumomono789 11 44.13 5 2 5 18 00:20:48:30
30 Hanley (へんりー) 9 34.47 1 0 0 223 00:07:55:35

2.Raidable Bases Rank

# Name Nightmare Expert Hard Medium Easy Points
1 GEKOTA 6 0 0 0 0 30
2 izunachulai13 2 0 0 0 0 10
3 組長kumityou893 2 0 0 0 0 10
4 かちり 1 2 0 0 2 15
5 sumomono789 0 0 0 1 0 2
6 mzsrkmr 0 0 0 0 1 1
7 soyo 0 0 0 0 1 1
8 tokun 0 0 0 0 1 1
9 Goblinmother 0 3 0 0 0 12
タイトルとURLをコピーしました