1. プレイヤーが設置できるエンティティ上限
- プレイヤーが設置できるエンティティ上限は、以下の表のとおりです。
| アイテム名 | Discord Link(前) 上限数 | Discord Link(後) 上限数 | 支援者 上限数 |
|---|---|---|---|
| TC | 1 | 4 | 6 |
| 土台 | 10 | 100 | 150 |
| SAMサイト | 0 | 4 | 6 |
| オートタレット | 0 | 10 | 15 |
| フレイタレット | 0 | 10 | 15 |
| ショットガントラップ | 0 | 10 | 15 |
| 木製スパイク | 0 | 10 | 15 |
| トラバサミ | 0 | 10 | 15 |
| 地雷 | 0 | 10 | 15 |
| せい油機 | 1 | 2 | 4 |
| 小かまど | 2 | 10 | 15 |
| 大かまど | 1 | 4 | 6 |
| 電気かまど | 0 | 10 | 15 |
| ミキシングテーブル | 1 | 4 | 6 |
| 大ストレージ | 2 | 25 | 40 |
| 小ストレージ | 2 | 25 | 40 |
| ストレージバレル | 1 | 5 | 10 |
| ソーラーパネル | 1 | 10 | 15 |
| 風力発電機 | 1 | 4 | 6 |
| 自動販売機 | 1 | 6 | 9 |
| レーザーライト | 0 | 8 | 12 |
| フラッシャーライト | 0 | 8 | 12 |
| サイレンライト | 0 | 8 | 12 |
| サーチライト | 0 | 8 | 12 |
| キャンプファイヤー | 1 | 4 | 6 |
| 骸骨の焚き火 | 1 | 4 | 6 |
| のろわれた釜 | 1 | 4 | 6 |
| 寝袋 | 8 | 8 | 8 |
| ランタン | 0 | 8 | 12 |
| 大キャンドル | 0 | 8 | 12 |
| 小キャンドル | 0 | 8 | 12 |
| 大ウォーターキャッチャー | 0 | 4 | 6 |
| 小ウォーターキャッチャー | 0 | 10 | 15 |
| プランター | 0 | 12 | 18 |
| 打ち上げ花火(自絵) | 0 | 4 | 6 |
| 打ち上げ花火(青) | 0 | 4 | 6 |
| 打ち上げ花火(シャンパン) | 0 | 4 | 6 |
| 打ち上げ花火(緑) | 0 | 4 | 6 |
| 打ち上げ花火(オレンジ) | 0 | 4 | 6 |
| 打ち上げ花火(赤) | 0 | 4 | 6 |
| 打ち上げ花火(紫) | 0 | 4 | 6 |
| 棒状花火(青) | 0 | 4 | 6 |
| 棒状花火(緑) | 0 | 4 | 6 |
| 棒状花火(紫) | 0 | 4 | 6 |
| 棒状花火(白) | 0 | 4 | 6 |
| 三角花火(赤) | 0 | 4 | 6 |
| 三角花火(紫) | 0 | 4 | 6 |
| 三角花火(白) | 0 | 4 | 6 |
| 工業用コンベア | 0 | 20 | 30 |
| 工業用スプリッター | 0 | 20 | 30 |
| ストレージのアダプター | 0 | 20 | 30 |
| 工業用クラフター | 0 | 4 | 6 |
| 工業用コンバイナー | 0 | 20 | 30 |
| ディスコボール | 0 | 4 | 6 |
| ディスコフロア | 0 | 9 | 14 |
| サウンドライト | 0 | 4 | 6 |
| RUSTIGE EGG – RED | 0 | 5 | 8 |
| RUSTIGE EGG – PURPLE | 0 | 5 | 8 |
| RUSTIGE EGG – WHITE | 0 | 5 | 8 |
| RUSTIGE EGG – BLUE | 0 | 5 | 8 |
| RUSTIGE EGG – GREEN | 0 | 5 | 8 |
| RUSTIGE EGG – IVORY | 0 | 5 | 8 |
| ディスコードトロフィー | 0 | 5 | 8 |
| コンポスター | 0 | 2 | 3 |
| 石壁 | 0 | 10 | 15 |
| 石壁ゲート | 0 | 4 | 6 |
| 木壁 | 0 | 10 | 15 |
| 木壁ゲート | 0 | 4 | 6 |
| アイスウォール | 0 | 10 | 15 |
| 木のバリケード | 0 | 4 | 6 |
| ゆうしてっせんの木バリケード | 0 | 4 | 6 |
| 金属のバリケード | 0 | 4 | 6 |
| 木のバリケードカバー | 0 | 4 | 6 |
| アーチャータワー | 0 | 2 | 4 |
| コンピューターステーション | 0 | 2 | 4 |
| 水ポンプ | 0 | 6 | 9 |
| 原始的な捕魚器 | 1 | 4 | 6 |
| 植木鉢 | 0 | 8 | 12 |
| 冷蔵庫 | 1 | 4 | 6 |
| クッキングワークベンチ | 1 | 4 | 6 |
| エンジニアワークベンチ | 1 | 4 | 6 |
| タイマースイッチ | 5 | 30 | 45 |
| シンプルスイッチ | 5 | 30 | 45 |
| ORスイッチ | 5 | 30 | 45 |
| XORスイッチ | 5 | 30 | 45 |
| ANDスイッチ | 5 | 30 | 45 |
| RANDスイッチ | 5 | 30 | 45 |
| スプリッター | 5 | 30 | 45 |
| ボタン | 5 | 30 | 45 |
| メモリーセル | 5 | 30 | 45 |
| 混合器 | 5 | 30 | 45 |
| 分岐器 | 5 | 30 | 45 |
| ブロッカー | 5 | 30 | 45 |
| 電気ヒーター | 2 | 12 | 18 |
| スプリンクラー | 5 | 12 | 18 |
| 養蜂箱 | 0 | 8 | 12 |
| 鶏小屋 | 0 | 4 | 6 |
| スモールハンティングトロフィー | 0 | 10 | 15 |
| ラージハンティングトロフィー | 0 | 10 | 15 |
| フィッシュトロフィー | 0 | 10 | 15 |
| ホッパー | 0 | 4 | 6 |
| エサ箱 | 0 | 1 | 2 |
| 設置合計数 | 100 | 1500 | 2500 |
2. 同一TC内でのエンティティ設置上限
- 同一TC内で設置できるエンティティ上限は、以下の表のとおりです。
| アイテム名 | Discord Link(前) 上限数 | Discord Link(後) 上限数 | 支援者 上限数 |
|---|---|---|---|
| TC | 1 | 4 | 6 |
| 土台 | 200 | 200 | 200 |
| SAMサイト | 0 | 4 | 6 |
| オートタレット | 0 | 10 | 15 |
| フレイタレット | 0 | 10 | 15 |
| せい油機 | 1 | 2 | 4 |
| 小かまど | 2 | 10 | 15 |
| 大かまど | 1 | 4 | 6 |
| 電気かまど | 0 | 10 | 15 |
| ミキシングテーブル | 1 | 4 | 6 |
| 大ストレージ | 2 | 25 | 40 |
| 小ストレージ | 2 | 25 | 40 |
| ストレージバレル | 1 | 5 | 10 |
| ソーラーパネル | 1 | 10 | 15 |
| 風力発電機 | 1 | 4 | 6 |
| 自動販売機 | 1 | 6 | 9 |
| レーザーライト | 0 | 8 | 12 |
| フラッシャーライト | 0 | 8 | 12 |
| サイレンライト | 0 | 8 | 12 |
| サーチライト | 0 | 8 | 12 |
| 大ウォーターキャッチャー | 0 | 4 | 6 |
| 小ウォーターキャッチャー | 0 | 10 | 15 |
| プランター | 0 | 12 | 18 |
| 工業用コンベア | 0 | 20 | 30 |
| 工業用スプリッター | 0 | 20 | 30 |
| ストレージのアダプター | 0 | 20 | 30 |
| 工業用クラフター | 0 | 4 | 6 |
| 工業用コンバイナー | 0 | 20 | 30 |
| ディスコボール | 0 | 4 | 6 |
| ディスコフロア | 0 | 9 | 14 |
| サウンドライト | 0 | 4 | 6 |
| RUSTIGE EGG – RED | 0 | 5 | 8 |
| RUSTIGE EGG – PURPLE | 0 | 5 | 8 |
| RUSTIGE EGG – WHITE | 0 | 5 | 8 |
| RUSTIGE EGG – BLUE | 0 | 5 | 8 |
| RUSTIGE EGG – GREEN | 0 | 5 | 8 |
| RUSTIGE EGG – IVORY | 0 | 5 | 8 |
| コンポスター | 0 | 2 | 3 |
| 石壁 | 0 | 10 | 15 |
| 石壁ゲート | 0 | 4 | 6 |
| 木壁 | 0 | 10 | 15 |
| 木壁ゲート | 0 | 4 | 6 |
| アイスウォール | 0 | 10 | 15 |
| 木のバリケード | 0 | 4 | 6 |
| ゆうしてっせんの木バリケード | 0 | 4 | 6 |
| 金属のバリケード | 0 | 4 | 6 |
| 木のバリケードカバー | 0 | 4 | 6 |
| アーチャータワー | 0 | 2 | 4 |
| コンピューターステーション | 0 | 2 | 4 |
| 水ポンプ | 0 | 6 | 9 |
| 植木鉢 | 0 | 8 | 12 |
| 冷蔵庫 | 1 | 4 | 6 |
| クッキングワークベンチ | 1 | 4 | 6 |
| エンジニアワークベンチ | 1 | 4 | 6 |
| タイマースイッチ | 5 | 30 | 45 |
| シンプルスイッチ | 5 | 30 | 45 |
| ORスイッチ | 5 | 30 | 45 |
| XORスイッチ | 5 | 30 | 45 |
| ANDスイッチ | 5 | 30 | 45 |
| RANDスイッチ | 5 | 30 | 45 |
| スプリッター | 5 | 30 | 45 |
| ボタン | 5 | 30 | 45 |
| メモリーセル | 5 | 30 | 45 |
| 混合器 | 5 | 30 | 45 |
| 分岐器 | 5 | 30 | 45 |
| ブロッカー | 5 | 30 | 45 |
| 電気ヒーター | 2 | 12 | 18 |
| スプリンクラー | 5 | 12 | 18 |
| 養蜂箱 | 0 | 8 | 12 |
| 鶏小屋 | 0 | 4 | 6 |
| スモールハンティングトロフィー | 0 | 10 | 15 |
| ラージハンティングトロフィー | 0 | 10 | 15 |
| フィッシュトロフィー | 0 | 10 | 15 |
| ホッパー | 0 | 4 | 6 |
| エサ箱 | 0 | 1 | 2 |