Entity Limit
2024.10.23
1. プレイヤーが設置できる上限
- プレイヤーが設置できる上限は、以下の表のとおりです。(設置上限:2000)
アイテム名 | 上限数 |
---|
TC | 4 |
土台 | 120 |
SAMサイト | 4 |
オートタレット | 10 |
フレイタレット | 10 |
ショットガントラップ | 10 |
木製スパイク | 10 |
トラバサミ | 10 |
地雷 | 10 |
せい油機 | 2 |
小かまど | 10 |
大かまど | 4 |
電気かまど | 10 |
ミキシングテーブル | 4 |
大ストレージ | 35 |
小ストレージ | 35 |
ストレージバレル | 10 |
ソーラーパネル | 10 |
風力発電機 | 4 |
自動販売機 | 6 |
レーザーライト | 8 |
フラッシャーライト | 8 |
サイレンライト | 8 |
サーチライト | 8 |
キャンプファイヤー | 4 |
骸骨の焚き火 | 4 |
のろわれた釜 | 4 |
寝袋 | 8 |
ランタン | 8 |
大キャンドル | 8 |
小キャンドル | 8 |
大ウォーターキャッチャー | 4 |
小ウォーターキャッチャー | 10 |
プランター | 12 |
打ち上げ花火(自絵) | 4 |
打ち上げ花火(青) | 4 |
打ち上げ花火(シャンパン) | 4 |
打ち上げ花火(緑) | 4 |
打ち上げ花火(オレンジ) | 4 |
打ち上げ花火(赤) | 4 |
打ち上げ花火(紫) | 4 |
棒状花火(青) | 4 |
棒状花火(緑) | 4 |
棒状花火(紫) | 4 |
棒状花火(白) | 4 |
三角花火(赤) | 4 |
三角花火(紫) | 4 |
三角花火(白) | 4 |
工業用コンベア | 20 |
工業用スプリッター | 20 |
ストレージのアダプター | 25 |
工業用クラフター | 4 |
工業用コンバイナー | 20 |
ディスコボール | 4 |
ディスコフロア | 9 |
サウンドライト | 4 |
RUSTIGE EGG – RED | 5 |
RUSTIGE EGG – PURPLE | 5 |
RUSTIGE EGG – WHITE | 5 |
RUSTIGE EGG – BLUE | 5 |
RUSTIGE EGG – GREEN | 5 |
RUSTIGE EGG – IVORY | 5 |
コンポスター | 2 |
石壁 | 10 |
石壁ゲート | 4 |
木壁 | 10 |
木壁ゲート | 4 |
アイスウォール | 10 |
木のバリケード | 4 |
ゆうしてっせんの木バリケード | 4 |
金属のバリケード | 4 |
木のバリケードカバー | 4 |
アーチャータワー | 2 |
コンピューターステーション | 2 |
水ポンプ | 6 |
原始的な捕魚器 | 4 |
植木鉢 | 8 |
冷蔵庫 | 4 |
クッキングワークベンチ | 4 |
エンジニアワークベンチ | 4 |
タイマースイッチ | 30 |
シンプルスイッチ | 30 |
ORスイッチ | 30 |
XORスイッチ | 30 |
ANDスイッチ | 30 |
RANDスイッチ | 30 |
スプリッター | 30 |
ボタン | 30 |
メモリーセル | 30 |
混合器 | 30 |
分岐器 | 30 |
ブロッカー | 30 |
電気ヒーター | 12 |
スプリンクラー | 12 |
養蜂箱 | 8 |
鶏小屋 | 4 |
スモールハンティングトロフィー | 10 |
ラージハンティングトロフィー | 10 |
フィッシュトロフィー | 10 |
ホッパー | 4 |
エサ箱 | 2 |
2. 同一TC内での設置上限
- 同一TC内で設置できる上限は、以下の表のとおりです。
アイテム名 | 上限数 |
---|
SAMサイト | 4 |
オートタレット | 10 |
フレイタレット | 10 |
せい油機 | 2 |
小かまど | 10 |
大かまど | 4 |
電気かまど | 10 |
ミキシングテーブル | 4 |
大ストレージ | 35 |
小ストレージ | 35 |
ストレージバレル | 10 |
ソーラーパネル | 10 |
風力発電機 | 4 |
自動販売機 | 6 |
レーザーライト | 8 |
フラッシャーライト | 8 |
サイレンライト | 8 |
サーチライト | 8 |
大ウォーターキャッチャー | 4 |
小ウォーターキャッチャー | 10 |
プランター | 12 |
工業用コンベア | 20 |
工業用スプリッター | 20 |
ストレージのアダプター | 25 |
工業用クラフター | 4 |
工業用コンバイナー | 20 |
ディスコボール | 4 |
ディスコフロア | 9 |
サウンドライト | 4 |
RUSTIGE EGG – RED | 5 |
RUSTIGE EGG – PURPLE | 5 |
RUSTIGE EGG – WHITE | 5 |
RUSTIGE EGG – BLUE | 5 |
RUSTIGE EGG – GREEN | 5 |
RUSTIGE EGG – IVORY | 5 |
コンポスター | 2 |
石壁 | 10 |
石壁ゲート | 4 |
木壁 | 10 |
木壁ゲート | 4 |
アイスウォール | 10 |
木のバリケード | 4 |
ゆうしてっせんの木バリケード | 4 |
金属のバリケード | 4 |
木のバリケードカバー | 4 |
アーチャータワー | 2 |
コンピューターステーション | 4 |
水ポンプ | 6 |
植木鉢 | 8 |
冷蔵庫 | 4 |
クッキングワークベンチ | 4 |
エンジニアワークベンチ | 4 |
タイマースイッチ | 30 |
シンプルスイッチ | 30 |
ORスイッチ | 30 |
XORスイッチ | 30 |
ANDスイッチ | 30 |
RANDスイッチ | 30 |
スプリッター | 30 |
ボタン | 30 |
メモリーセル | 30 |
混合器 | 30 |
分岐器 | 30 |
ブロッカー | 30 |
電気ヒーター | 12 |
スプリンクラー | 12 |
養蜂箱 | 8 |
鶏小屋 | 4 |
スモールハンティングトロフィー | 10 |
ラージハンティングトロフィー | 10 |
フィッシュトロフィー | 10 |
ホッパー | 4 |
エサ箱 | 2 |
タイトルとURLをコピーしました