Rust Rank

1.Player Rank

# Name NPC Kills NPC Distance Deaths Heli Kills APC Kills Barrels Time Played
1 tokun 184 81.73 7 0 0 103 00:13:12:00
2 @ 166 116.95 4 0 0 41 00:13:24:30
3 Chips 102 85.28 6 0 0 107 00:14:27:46
4 atsushi 100 145.97 5 0 0 336 00:09:37:19
5 Qwerty 94 90.52 11 0 4 88 00:13:22:00
6 mimikano 94 79.58 2 0 0 224 00:10:08:29
7 izunachulai13 92 102.95 12 0 3 7 00:11:29:30
8 Goblinmother 72 50.55 5 0 0 30 00:09:17:25
9 芥子川~keshikawa~ 67 101.43 26 3 1 360 00:23:41:30
10 ☆サバ缶ゲームス☆ 66 68.46 0 0 0 5 00:06:26:55
11 しょこら 58 110.87 0 0 0 202 00:11:44:16
12 GEKOTA 57 51.62 0 0 0 0 00:11:37:00
13 heta 56 72.63 1 0 0 340 00:12:20:09
14 calm 55 64.87 16 0 1 51 00:15:37:30
15 組長kumityou893 55 63.93 4 2 8 18 00:19:22:29
16 soyo 49 54.67 18 0 0 113 00:07:54:00
17 Boooooooo 36 261.48 3 1 2 276 00:10:45:53
18 dragon 30 47.28 1 0 0 108 00:06:53:06
19 YB 29 86.63 7 0 0 106 00:07:02:23
20 HARUMIX 28 65.11 2 3 9 38 00:09:32:48
21 mzsrkmr 28 39.7 9 0 0 146 00:06:28:00
22 dai3teikoku 24 197.92 0 0 0 123 00:11:15:45
23 習近兵 24 28.57 3 0 0 137 00:08:32:19
24 NATSU 22 77.06 0 0 0 95 00:04:54:39
25 chivita 18 21.6 5 0 0 40 00:06:43:31
26 かちり 17 40.89 9 0 1 6 00:08:41:30
27 とーてん 17 229.64 0 0 0 103 00:11:27:49
28 serara 14 71.59 0 0 0 60 00:01:46:07
29 Hanley (へんりー) 12 34.47 2 0 0 292 00:09:17:00
30 REG1209 12 9.58 0 0 0 87 00:14:37:00

2.Raidable Bases Rank

# Name Nightmare Expert Hard Medium Easy Points
1 GEKOTA 6 0 0 0 0 30
2 izunachulai13 2 0 0 0 0 10
3 組長kumityou893 2 0 0 0 0 10
4 chivita 1 0 0 0 0 5
5 かちり 1 2 0 0 2 15
6 sumomono789 0 0 0 1 0 2
7 mzsrkmr 0 0 0 0 1 1
8 @ 0 0 0 0 1 1
9 soyo 0 0 0 0 1 1
10 tokun 0 0 0 0 1 1
11 Goblinmother 0 3 0 0 0 12
12 atsushi 0 0 0 0 1 1
タイトルとURLをコピーしました